Doanh số tăng trưởng vượt bậc, Peugeot đẩy mạnh ưu đãi
Kinh Doanh:
0938 907 621
Dịch vụ:
0938 908 933
Giá xe | 829.000.000đ |
Phí trước bạ | 82.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 915.330.000đ |
Giá xe | 899.000.000đ |
Phí trước bạ | 89.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 992.330.000đ |
Giá xe | 1.019.000.000đ |
Phí trước bạ | 101.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.124.330.000đ |
Giá xe | 1.119.000.000đ |
Phí trước bạ | 111.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.234.330.000đ |
Giá xe | 1.269.000.000đ |
Phí trước bạ | 126.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.399.330.000đ |
Giá xe | 1.109.000.000đ |
Phí trước bạ | 110.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.223.330.000đ |
Giá xe | 1.209.000.000đ |
Phí trước bạ | 120.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.333.330.000đ |
Giá xe | 929.000.000đ |
Phí trước bạ | 92.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.025.330.000đ |
Giá xe | 1.019.000.000đ |
Phí trước bạ | 101.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.124.330.000đ |
Giá xe | 1.109.000.000đ |
Phí trước bạ | 110.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.223.330.000đ |
Giá xe | 719.000.000đ |
Phí trước bạ | 71.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 794.330.000đ |
Giá xe | 1.589.000.000đ |
Phí trước bạ | 158.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.751.330.000đ |
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0938 907 621Chú ý: Để tham gia đăng ký chương trình lái thử của chúng tôi, Qúy khách cần có giấy phép lái xe hạng B1 trở lên
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0938 907 621Km 3.5 Phố Ngọc, Trung Minh, TP. Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình
Điện thoại: 0938 907 621 - Fax: 02183 898 878